R229,950
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
*Stock images may be shown below
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
Click above to see larger photo
CHERY TIGGO 4
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
2023 CHERY TIGGO 4 PRO 1.5T ELITE
SPECIFICATIONS OF THIS CHERY TIGGO 4
Price R229,950 VIN # ABDBC6D52P8316128
Body Style SUV Doors 5 DOORS
Odometer 22,489 km Transmission MANUAL
Engine 1.5L I4 4V TURBO Fuel Type PETROL
Exterior OTHER Drive Type FRONT WHEEL DRIVE
Interior OTHER Stock #
DESCRIPTION OF THIS CHERY TIGGO 4
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED 
STRICTLY NO FINANCE

101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
MONDAY TO FRIDAY: 8AM TO 5PM
SATURDAY:8AM TO 1PM

THIS IS AN AUTHENTIC AD WITH A REPUTABLE DEALER. PLEASE BE AWARE OF SCAMS WITH FRAUDSTERS USING OTHER ADVERTISERS PHOTO’S. DO NOT PAY OVER ANY DEPOSIT’S UNLESS YOU HAVE CONFIRMED THE VEHICLE EXISTS DUE TO EXTENSIVE FRAUD!!

EQUIPMENT AND OPTIONS OF THIS CHERY TIGGO 4